Policarb & POLYbat | lastre alveolari
La Proimpianti srl propone una gamma completa di lastre in policarbonato alveolari, differenti per spessori e per struttura interna in modo da assicurare il miglior prodotto a seconda ciascuna specifica applicazione. Inoltre viene offerta la possibilità avere lastre trattate con una specifica coestrusione su ambo i lati per garantirne una maggiore protezione dai raggi UV.

consultando i documenti pubblicati sul sito, puoi trovare maggiori dettagli tecnici Scheda Prodotto

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 2P 4 mm | 3,9 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 4,5 mm | 3,9 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 6 mm | 3,6 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 8 mm | 3,3 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 2P 10 mm | 3,0 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 2P 16 mm WIDE | 2,5 Wmq/K | 980 – 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 3P 10 mm | 2,7 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 3P 16 mm | 2,3 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 3P 20 mm | 2,1 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 4P 6 mm | 3,1 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 4P 8 mm | 2,7 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 4P 10 mm | 2,5 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 5P RDC – 16 mm | 2,1 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 5P RDC – 20 mm | 1,8 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 5P RDC – 25 mm | 1,6 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 6P 16 mm | 1,8 Wmq/K | 980 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 6P 20 mm | 1,6 Wmq/K | 980 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 7P 25 mm | 1,4 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 7P 32 mm | 1,2 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 7P 40 mm | 1,1 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLICARB 11P 25 mm | 1,3 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 11P 32 mm | 1,1 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLICARB 11P 40 mm | 1,0 Wmq/K | 1.250 mm | 3.000 – 6.000 mm |
consultando i documenti pubblicati sul sito, puoi trovare maggiori dettagli tecnici Scheda Prodotto

descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLYBAT 2P 6 mm | 3,6 Wmq/K | 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
POLYBAT 2P 10 mm | 3,0 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
descrizione | U termico | Larghezza | Lunghezza |
---|---|---|---|
POLYBAT 3P 16 mm | 2,3 Wmq/K | 980 – 1.250 – 2.100 mm | 3.000 – 6.000 mm |
Applicazioni
Finestrature verticali e tamponamneti traslucidi
Allestimenti – cartellonistica
Verande
Serramenti
Vantaggi
Trasparenza | Trasmissione della luce
Facilità di posa | Economicità
Resistenza a grandine e raggi UV
Reazione al Fuoco EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0
Trattamenti speciali
Al fine di offrire il prodotto più adatto in funzione della tipologia applicativa, sono disponibili a richiesta svariati trattamenti superficiali.
Documenti
Nell’area DOWNLOAD sono disponibili, talvolta previa registrazione, certificazioni e documentazione tecnica inerenti ai prodotti
Scheda ProdottoTrattamenti speciali
Accessori
Per un’appropriata e funzionale installazione delle lastre alveolari, è stata progettata una vasta serie di accessori complementari sia in alluminio sia in policarbonato tra cui agganci, profili, guarnizioni, rondelloni, nastrature… inoltre è possibile richiedere il servizio aggiuntivo per la termosaldatura degli alveoli.